뷮 : zero07.nayana.kr

Ⱓ: November 2011
02-Dec-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

November 2011
Ʈ 446482
ϼ 220796
ü Pages 35167
ü Visits 1546
KByte 11259073
Ʈ 3377
URL 22573
۷ 2876
Ʈ 1625
. Max
Hits per Hour 18603 41190
Hits per Day 446482 446482
Files per Day 220796 220796
Pages per Day 35167 35167
Sites per Day 3377 3377
Visits per Day 1546 1546
KBytes per Day 11259073 11259073
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 49.45% 220796
Code 206 - Partial Content 0.10% 434
Code 301 - Moved Permanently 3.15% 14079
Code 302 - Found 6.73% 30027
Code 304 - Not Modified 40.43% 180516
Code 400 - Bad Request 0.03% 114
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.12% 515

Daily usage for November 2011

Ϻ November 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 446482 100.00% 220796 100.00% 35167 100.00% 1546 100.00% 3377 100.00% 11259073 100.00%

Hourly usage for November 2011

ð뺰 November 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 28090 28090 6.29% 13313 13313 6.03% 1991 1991 5.66% 645963 645963 5.74%
11 28152 28152 6.31% 14821 14821 6.71% 2233 2233 6.35% 870477 870477 7.73%
12 27435 27435 6.14% 15055 15055 6.82% 1945 1945 5.53% 749222 749222 6.65%
13 36121 36121 8.09% 17203 17203 7.79% 2729 2729 7.76% 838966 838966 7.45%
14 33393 33393 7.48% 16980 16980 7.69% 2778 2778 7.90% 855228 855228 7.60%
15 35173 35173 7.88% 16233 16233 7.35% 2704 2704 7.69% 833746 833746 7.41%
16 37537 37537 8.41% 17818 17818 8.07% 2850 2850 8.10% 994193 994193 8.83%
17 29113 29113 6.52% 16417 16417 7.44% 2594 2594 7.38% 847632 847632 7.53%
18 24266 24266 5.43% 14120 14120 6.40% 2206 2206 6.27% 726104 726104 6.45%
19 23722 23722 5.31% 13707 13707 6.21% 2224 2224 6.32% 714411 714411 6.35%
20 29864 29864 6.69% 14155 14155 6.41% 2272 2272 6.46% 765770 765770 6.80%
21 40421 40421 9.05% 18066 18066 8.18% 2797 2797 7.95% 942148 942148 8.37%
22 41190 41190 9.23% 16239 16239 7.35% 2865 2865 8.15% 780674 780674 6.93%
23 32005 32005 7.17% 16669 16669 7.55% 2979 2979 8.47% 694539 694539 6.17%

30 / 22573 URL
# Hits KBytes URL
1 11383 2.55% 1046111 9.29% /bbs/zboard.php
2 9738 2.18% 18516 0.16% /~mysql/
3 5315 1.19% 60141 0.53% /board/data/eu.txt
4 5204 1.17% 58862 0.52% /bbs/data/eu.txt
5 5016 1.12% 191921 1.70% /sun_board/zboard.php
6 4716 1.06% 242941 2.16% /board/zboard.php
7 3924 0.88% 232645 2.07% /bbs/view.php
8 3742 0.84% 38475 0.34% /bbs/del_comment.php
9 3617 0.81% 31926 0.28% /
10 3073 0.69% 165974 1.47% /zb41pl4/bbs/zboard.php
11 2292 0.51% 34871 0.31% /sun_board/login.php
12 2197 0.49% 47599 0.42% /sun_board/write.php
13 1882 0.42% 2979 0.03% /bbs/write_ok.php
14 1868 0.42% 14942 0.13% /zb41pl6/del_comment.php
15 1764 0.40% 1091 0.01% /style.css
16 1668 0.37% 38920 0.35% /news/board.cgi
17 1515 0.34% 1048 0.01% /board/skin/3white_bbs2/style.css
18 1503 0.34% 14510 0.13% /sun_board/write_ok.php
19 1478 0.33% 1949 0.02% /nayaboard/board/comment_del.php
20 1293 0.29% 77545 0.69% /hbrafting/bbs/board.php
21 959 0.21% 68498 0.61% /zb41pl6/view.php
22 917 0.21% 245 0.00% /zb41pl4/bbs/skin/webzang_board/style.css
23 911 0.20% 142 0.00% /sun_board/vote.php
24 906 0.20% 0 0.00% /zb41pl4/bbs/bb.css
25 788 0.18% 16706 0.15% /bbs/login.php
26 783 0.18% 53 0.00% /jscaller.php
27 736 0.16% 14365 0.13% /bbs/write.php
28 734 0.16% 462286 4.11% /mansaoekaki/write.php
29 729 0.16% 55873 0.50% /nayaboard/board/view.php
30 695 0.16% 22636 0.20% /zb41/zboard.php

10 / 22573 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11383 2.55% 1046111 9.29% /bbs/zboard.php
2 734 0.16% 462286 4.11% /mansaoekaki/write.php
3 4716 1.06% 242941 2.16% /board/zboard.php
4 3924 0.88% 232645 2.07% /bbs/view.php
5 5016 1.12% 191921 1.70% /sun_board/zboard.php
6 3073 0.69% 165974 1.47% /zb41pl4/bbs/zboard.php
7 394 0.09% 150776 1.34% /bbs//zboard.php
8 7 0.00% 113469 1.01% /download/DRV_UVC_20090226_ICOMFORYOU.exe
9 53 0.01% 87274 0.78% /hanky/syword.wmv
10 1293 0.29% 77545 0.69% /hbrafting/bbs/board.php

10 / 196 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3617 0.81% 1044 76.32% /
2 21 0.00% 9 0.66% /zb41/bbs/head.htm
3 32 0.01% 8 0.58% /hbrafting/
4 102 0.02% 8 0.58% /xe/
5 45 0.01% 7 0.51% /Ver4_Frameset.htm
6 9 0.00% 7 0.51% /homemiyu/
7 28 0.01% 6 0.44% /board/
8 18 0.00% 6 0.44% /ftalk/irisnx.cgi
9 77 0.02% 6 0.44% /main.html
10 16 0.00% 6 0.44% /ref_200312.html

10 / 280 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3617 0.81% 698 56.38% /
2 77 0.02% 15 1.21% /main.html
3 47 0.01% 13 1.05% /2011_menu.htm
4 37 0.01% 13 1.05% /maincenter.html
5 213 0.05% 11 0.89% /main.htm
6 22 0.00% 10 0.81% /home/
7 17 0.00% 9 0.73% /2011_11/Untitled-3.html
8 32 0.01% 9 0.73% /hbrafting/
9 93 0.02% 8 0.65% /cgi/goods.html
10 25 0.01% 8 0.65% /zb41/bbs/main_notice.htm

30 / 3377 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 48866 10.94% 15601 7.07% 289733 2.57% 4 0.26% gaeun32.com
2 28549 6.39% 8010 3.63% 420229 3.73% 9 0.58% phsansarang.com
3 28204 6.32% 7290 3.30% 407820 3.62% 4 0.26% withcsc.com
4 20069 4.49% 9738 4.41% 21500 0.19% 1 0.06% zero07.nayana.kr
5 19278 4.32% 4803 2.18% 465994 4.14% 7 0.45% svartan.com
6 18330 4.11% 13224 5.99% 311623 2.77% 11 0.71% lucky-silicon.co.kr
7 13173 2.95% 12825 5.81% 299093 2.66% 3 0.19% sungood.pe.kr
8 12386 2.77% 7020 3.18% 219120 1.95% 11 0.71% mdaudio.co.kr
9 11013 2.47% 3689 1.67% 152262 1.35% 10 0.65% lovesumin.naok.net
10 10666 2.39% 6576 2.98% 108551 0.96% 8 0.52% jpbook.com
11 10055 2.25% 4249 1.92% 200048 1.78% 7 0.45% snnh.org
12 8780 1.97% 5509 2.50% 180043 1.60% 7 0.45% sins.nazzim.net
13 8602 1.93% 2017 0.91% 200633 1.78% 4 0.26% airair.nazzim.net
14 6981 1.56% 4515 2.04% 544270 4.83% 2 0.13% yonseimansa.naok.net
15 6439 1.44% 2022 0.92% 68556 0.61% 10 0.65% arthong.net
16 6249 1.40% 2024 0.92% 66301 0.59% 8 0.52% daelimpem.co.kr
17 6179 1.38% 2138 0.97% 77159 0.69% 11 0.71% lifestar.pe.kr
18 5688 1.27% 2559 1.16% 101202 0.90% 6 0.39% flower.nazzim.net
19 5401 1.21% 5363 2.43% 63523 0.56% 5 0.32% mysweetsmile.com
20 5263 1.18% 1603 0.73% 202659 1.80% 9 0.58% eden3000.net
21 4969 1.11% 3233 1.46% 25908 0.23% 11 0.71% barobalaw.com
22 4930 1.10% 3321 1.50% 27294 0.24% 13 0.84% pension79.com
23 4821 1.08% 2012 0.91% 22681 0.20% 3 0.19% wcbadmin.naok.net
24 4774 1.07% 2113 0.96% 53810 0.48% 11 0.71% bulsang.co.kr
25 4388 0.98% 353 0.16% 9362 0.08% 4 0.26% witchberry.com
26 4221 0.95% 2726 1.23% 18415 0.16% 11 0.71% ozpaper.com
27 3813 0.85% 3692 1.67% 498780 4.43% 8 0.52% it-from.com
28 3694 0.83% 1962 0.89% 58034 0.52% 10 0.65% sinpoch.org
29 3584 0.80% 1880 0.85% 66767 0.59% 6 0.39% high-end.co.kr
30 3519 0.79% 971 0.44% 42575 0.38% 4 0.26% nahago.nazzim.net

10 / 3377 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1344 0.30% 1119 0.51% 1569499 13.94% 1 0.06% icomzone01.naok.net
2 1203 0.27% 941 0.43% 1200706 10.66% 0 0.00% dinkin.nazzim.net
3 6981 1.56% 4515 2.04% 544270 4.83% 2 0.13% yonseimansa.naok.net
4 3813 0.85% 3692 1.67% 498780 4.43% 8 0.52% it-from.com
5 19278 4.32% 4803 2.18% 465994 4.14% 7 0.45% svartan.com
6 28549 6.39% 8010 3.63% 420229 3.73% 9 0.58% phsansarang.com
7 28204 6.32% 7290 3.30% 407820 3.62% 4 0.26% withcsc.com
8 2770 0.62% 1742 0.79% 319722 2.84% 3 0.19% rangemate.co.kr
9 18330 4.11% 13224 5.99% 311623 2.77% 11 0.71% lucky-silicon.co.kr
10 13173 2.95% 12825 5.81% 299093 2.66% 3 0.19% sungood.pe.kr

30 / 2876 ۷
# Hits ۷
1 82701 18.52% - (Direct Request)
2 30070 6.73% http://www.gaeun32.com/board/zboard.php
3 19278 4.32% http://www.withcsis.com/bbs/zboard.php
4 17826 3.99% http://www.svartan.com/zb41pl4/bbs/zboard.php
5 16271 3.64% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
6 8730 1.96% http://www.phsansarang.com/bbs/zboard.php
7 7328 1.64% http://www.sungood.pe.kr/sun_board/zboard.php
8 7128 1.60% http://gaeun32.com/board/zboard.php
9 7052 1.58% http://www.phsansarang.com/new_main4.php
10 6632 1.49% http://www.mdaudio.co.kr/bbs/zboard.php
11 6394 1.43% http://airair.nazzim.net/zb41pl4/bbs/zboard.php
12 5804 1.30% http://lovesumin.naok.net/bbs/zboard.php
13 5470 1.23% http://sins.nazzim.net/bbs/zboard.php
14 4701 1.05% http://phsansarang.com/bbs/zboard.php
15 4484 1.00% http://search.daum.net/
16 4477 1.00% http://arthong.net/gbs/bbs/board.php
17 4144 0.93% http://www.gaeun32.com/file/main.php
18 4070 0.91% http://wcbadmin.naok.net/
19 3836 0.86% http://flower.nazzim.net/bbs/zboard.php
20 3781 0.85% http://www.witchberry.com/bbs/zboard.php
21 3553 0.80% http://jpbook.com/mall/m_mall_list.php
22 3456 0.77% http://lifestar.pe.kr/bbs/zboard.php
23 3321 0.74% http://www.withcsis.com/c4mainz.html
24 3168 0.71% http://eden3000.net/bbs/zboard.php
25 3046 0.68% http://jpbook.com/mall/m_mall_detail.php
26 2742 0.61% http://www.snnh.org/bbs/zboard.php
27 2379 0.53% http://www.barobalaw.com/bbs/board.php
28 2374 0.53% http://www.daelimpem.co.kr/cgi/goods.html
29 2298 0.51% http://www.pension79.com/board/write.php
30 2196 0.49% http://nahago.nazzim.net/zboard/zboard.php

20 / 38 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 6.52% jpbook
2 3 6.52% sexblogolder
3 3 6.52% 명동오디오
4 2 4.35% 렌지메이트
5 2 4.35% 티롤화
6 1 2.17% daytrading korean stock picks
7 1 2.17% fox
8 1 2.17% pompinissimi
9 1 2.17% rangemate
10 1 2.17% toshiba tosgage 7511
11 1 2.17% video pompinissimi
12 1 2.17% where can i buy stocks in korea
13 1 2.17% www.blackicepass.com/large_cover.phplarge_cover_link1=http://official-in-living-color-parody.covers.blackicepass.com/251/251fro
14 1 2.17% 가은32
15 1 2.17% 경희아이비샤시
16 1 2.17% 공간 아이디어
17 1 2.17% 관솔 공예
18 1 2.17% 대림 hdpe
19 1 2.17% 동진브러쉬
20 1 2.17% 명광등산화연구소

15 / 1625 Ʈ
# Hits Ʈ
1 19481 4.36% Wget/1.11.4 Red Hat modified
2 14431 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 12992 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 11640 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 11320 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 11312 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 10581 2.37% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30
8 10211 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 10054 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 9771 2.19% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
11 9045 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
12 8320 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; TCO_20111130222128; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
13 7751 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 7637 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
15 6958 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Country for November 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 207712 46.52% 91574 41.47% 3595462 31.93% Commercial (com)
2 115621 25.90% 70159 31.78% 2055595 18.26% Korea, Republic of
3 99032 22.18% 45486 20.60% 5183850 46.04% Network (net)
4 13749 3.08% 6211 2.81% 258082 2.29% Non-Profit (org)
5 9903 2.22% 7395 3.35% 164246 1.46% Unresolved/Unknown
6 465 0.10% 405 0.18% 1838 0.02% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21