뷮 : zero07.nayana.kr

Ⱓ: September 2011
01-Oct-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

September 2011
Ʈ 1420347
ϼ 719754
ü Pages 122563
ü Visits 7039
KByte 36015549
Ʈ 3089
URL 38146
۷ 4894
Ʈ 3143
. Max
Hits per Hour 19727 58628
Hits per Day 473449 703637
Files per Day 239918 344665
Pages per Day 40854 58092
Sites per Day 1029 2188
Visits per Day 2346 3632
KBytes per Day 12005183 18045090
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 50.67% 719754
Code 206 - Partial Content 0.08% 1153
Code 301 - Moved Permanently 2.82% 40118
Code 302 - Found 6.23% 88514
Code 304 - Not Modified 40.02% 568440
Code 400 - Bad Request 0.03% 497
Code 408 - Request Timeout 0.13% 1871

Daily usage for September 2011

Ϻ September 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
28 110592 7.79% 57025 7.92% 8556 6.98% 564 8.01% 628 20.33% 3253884 9.03%
29 703637 49.54% 344665 47.89% 55915 45.62% 3632 51.60% 1620 52.44% 18045090 50.10%
30 606118 42.67% 318064 44.19% 58092 47.40% 2901 41.21% 2188 70.83% 14716575 40.86%

Hourly usage for September 2011

ð뺰 September 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 16366 49099 3.46% 7795 23386 3.25% 1416 4250 3.47% 458185 1374556 3.82%
1 13081 39244 2.76% 7190 21570 3.00% 1369 4108 3.35% 390283 1170848 3.25%
2 9879 29638 2.09% 5644 16932 2.35% 1169 3508 2.86% 262046 786139 2.18%
3 7412 22238 1.57% 5202 15607 2.17% 1205 3615 2.95% 220543 661629 1.84%
4 5869 17607 1.24% 4674 14024 1.95% 1141 3423 2.79% 186030 558091 1.55%
5 5971 17914 1.26% 4498 13495 1.87% 1123 3371 2.75% 189698 569095 1.58%
6 7710 23130 1.63% 5841 17524 2.43% 1143 3430 2.80% 225767 677302 1.88%
7 7951 23853 1.68% 5660 16980 2.36% 1404 4214 3.44% 277394 832183 2.31%
8 12033 36100 2.54% 7114 21343 2.97% 1600 4800 3.92% 309332 927997 2.58%
9 20066 60199 4.24% 9342 28026 3.89% 1525 4577 3.73% 415346 1246038 3.46%
10 24085 72257 5.09% 10766 32298 4.49% 1571 4713 3.85% 539436 1618308 4.49%
11 26095 78286 5.51% 11676 35029 4.87% 1720 5161 4.21% 555780 1667341 4.63%
12 21937 65813 4.63% 10247 30742 4.27% 1788 5365 4.38% 557939 1673817 4.65%
13 32248 96746 6.81% 18570 55711 7.74% 1546 4640 3.79% 693074 2079222 5.77%
14 28947 86843 6.11% 12181 36545 5.08% 1840 5521 4.50% 604554 1813661 5.04%
15 27388 82165 5.78% 12732 38197 5.31% 1846 5539 4.52% 622280 1866841 5.18%
16 27816 83448 5.88% 11857 35573 4.94% 1814 5444 4.44% 706232 2118697 5.88%
17 24419 73258 5.16% 11531 34593 4.81% 1766 5299 4.32% 696258 2088774 5.80%
18 25406 76220 5.37% 10635 31905 4.43% 2030 6091 4.97% 561434 1684302 4.68%
19 19480 58440 4.11% 8778 26334 3.66% 1757 5272 4.30% 441235 1323704 3.68%
20 27585 82757 5.83% 14267 42802 5.95% 2532 7596 6.20% 770545 2311634 6.42%
21 26737 80211 5.65% 15514 46542 6.47% 2643 7929 6.47% 770368 2311104 6.42%
22 27951 83853 5.90% 14326 42978 5.97% 2565 7697 6.28% 761194 2283581 6.34%
23 27009 81028 5.70% 13872 41618 5.78% 2333 7000 5.71% 790228 2370684 6.58%

30 / 38146 URL
# Hits KBytes URL
1 55049 3.88% 3062792 8.50% /bbs/zboard.php
2 29687 2.09% 56446 0.16% /~mysql/
3 17218 1.21% 883948 2.45% /board/zboard.php
4 16205 1.14% 375394 1.04% /bbs/write.php
5 15359 1.08% 857623 2.38% /shop/m_view.php
6 14835 1.04% 140316 0.39% /
7 14708 1.04% 868437 2.41% /bbs/view.php
8 10664 0.75% 592667 1.65% /zb41pl4/bbs/zboard.php
9 10208 0.72% 188439 0.52% /board/login.php
10 10073 0.71% 87731 0.24% /bbs/del_comment.php
11 9583 0.67% 555756 1.54% /zb41/zboard.php
12 9242 0.65% 122614 0.34% /bbs/board.php
13 7756 0.55% 1146 0.00% /shop/m_board_ok.php
14 7228 0.51% 1193 0.00% /board/vote.php
15 6159 0.43% 211074 0.59% /news/board.cgi
16 5907 0.42% 152795 0.42% /xe/
17 5886 0.41% 12001 0.03% /style.css
18 5396 0.38% 661 0.00% /zb41pl4/bbs/skin/webzang_board/style.css
19 5067 0.36% 0 0.00% /zb41pl4/bbs/bb.css
20 4593 0.32% 6060 0.02% /nayaboard/board/comment_del.php
21 4152 0.29% 1926 0.01% /board/skin/3white_bbs2/style.css
22 4024 0.28% 256512 0.71% /mall/m_mall_detail.php
23 4011 0.28% 47895 0.13% /bbs/data/eu.txt
24 3937 0.28% 66587 0.18% /board/write.php
25 3936 0.28% 47052 0.13% /board/data/eu.txt
26 3781 0.27% 31144 0.09% /zb41pl6/del_comment.php
27 3247 0.23% 58412 0.16% /zb41/login.php
28 2458 0.17% 3208 0.01% /mall/skin/morning_basic_mall2/morning.css
29 2172 0.15% 113300 0.31% /hbrafting/bbs/board.php
30 2117 0.15% 72199 0.20% /shop/m_board.php

10 / 38146 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55049 3.88% 3062792 8.50% /bbs/zboard.php
2 17218 1.21% 883948 2.45% /board/zboard.php
3 14708 1.04% 868437 2.41% /bbs/view.php
4 15359 1.08% 857623 2.38% /shop/m_view.php
5 10664 0.75% 592667 1.65% /zb41pl4/bbs/zboard.php
6 9583 0.67% 555756 1.54% /zb41/zboard.php
7 26 0.00% 411743 1.14% /download/ICOMFORYOU014C_UVC_2009.exe
8 16205 1.14% 375394 1.04% /bbs/write.php
9 21 0.00% 365774 1.02% /download/DRV_UVC_20090226_ICOMFORYOU.exe
10 4024 0.28% 256512 0.71% /mall/m_mall_detail.php

10 / 448 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14835 1.04% 5251 80.87% /
2 286 0.02% 48 0.74% /board/
3 9 0.00% 46 0.71% /tt/
4 4 0.00% 38 0.59% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
5 40 0.00% 31 0.48% /bbs/ezboard.cgi
6 112 0.01% 30 0.46% /bgm/bgm.html
7 138 0.01% 26 0.40% /maincenter.html
8 1 0.00% 24 0.37% /ezboard/ezboard.cgi
9 31 0.00% 24 0.37% /new/main.html
10 208 0.01% 23 0.35% /hbrafting/

10 / 652 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14835 1.04% 4138 65.72% /
2 634 0.04% 69 1.10% /main.html
3 769 0.05% 54 0.86% /main.htm
4 286 0.02% 46 0.73% /board/
5 158 0.01% 42 0.67% /home/
6 9 0.00% 42 0.67% /tt/
7 4 0.00% 41 0.65% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
8 76 0.01% 35 0.56% /2011_menu.htm
9 264 0.02% 35 0.56% /blank.htm
10 40 0.00% 32 0.51% /bbs/ezboard.cgi

30 / 3089 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 167288 11.78% 55702 7.74% 1221776 3.39% 17 0.24% gaeun32.com
2 107595 7.58% 38932 5.41% 1995421 5.54% 15 0.21% phsansarang.com
3 100671 7.09% 18927 2.63% 1909258 5.30% 32 0.45% svartan.com
4 69908 4.92% 53676 7.46% 1023213 2.84% 33 0.47% lucky-silicon.co.kr
5 61311 4.32% 29687 4.12% 65534 0.18% 1 0.01% zero07.nayana.kr
6 40771 2.87% 10977 1.53% 394711 1.10% 21 0.30% lovesumin.naok.net
7 39496 2.78% 21874 3.04% 492158 1.37% 33 0.47% jpbook.com
8 37375 2.63% 37353 5.19% 1691449 4.70% 15 0.21% eastball.net
9 36117 2.54% 11858 1.65% 498809 1.38% 25 0.36% withcsc.com
10 33819 2.38% 14601 2.03% 534042 1.48% 24 0.34% snnh.org
11 28803 2.03% 28064 3.90% 1071666 2.98% 26 0.37% gokoreamn.com
12 26702 1.88% 14444 2.01% 843741 2.34% 15 0.21% pensiongm.com
13 23209 1.63% 7909 1.10% 89255 0.25% 23 0.33% wcbadmin.naok.net
14 21652 1.52% 11009 1.53% 522207 1.45% 25 0.36% flower.nazzim.net
15 21408 1.51% 11675 1.62% 305232 0.85% 8 0.11% yonseimansa.naok.net
16 20875 1.47% 13470 1.87% 692293 1.92% 31 0.44% high-end.co.kr
17 18588 1.31% 12238 1.70% 367468 1.02% 18 0.26% sins.nazzim.net
18 16231 1.14% 14837 2.06% 611768 1.70% 17 0.24% holicbass.com
19 15575 1.10% 9219 1.28% 95396 0.26% 26 0.37% pension79.com
20 14637 1.03% 11410 1.59% 262700 0.73% 1 0.01% perrang.com
21 14616 1.03% 7492 1.04% 841077 2.34% 30 0.43% glara.com
22 12509 0.88% 10450 1.45% 184317 0.51% 26 0.37% dkculture.com
23 12306 0.87% 7307 1.02% 72369 0.20% 18 0.26% barobalaw.com
24 12140 0.85% 7786 1.08% 243371 0.68% 33 0.47% mdaudio.co.kr
25 11888 0.84% 3245 0.45% 140166 0.39% 34 0.48% lifestar.pe.kr
26 11377 0.80% 8722 1.21% 213963 0.59% 1 0.01% nakgee.com
27 11049 0.78% 9600 1.33% 149503 0.42% 37 0.53% eggartro.com
28 10697 0.75% 5134 0.71% 116080 0.32% 29 0.41% daelimpem.co.kr
29 10272 0.72% 4647 0.65% 273894 0.76% 26 0.37% eden.nared.net
30 10066 0.71% 2976 0.41% 39369 0.11% 23 0.33% doosaram.com

10 / 3089 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 5950 0.42% 5006 0.70% 5983201 16.61% 3 0.04% icomzone01.naok.net
2 2660 0.19% 2053 0.29% 3211133 8.92% 0 0.00% dinkin.nazzim.net
3 107595 7.58% 38932 5.41% 1995421 5.54% 15 0.21% phsansarang.com
4 100671 7.09% 18927 2.63% 1909258 5.30% 32 0.45% svartan.com
5 37375 2.63% 37353 5.19% 1691449 4.70% 15 0.21% eastball.net
6 167288 11.78% 55702 7.74% 1221776 3.39% 17 0.24% gaeun32.com
7 28803 2.03% 28064 3.90% 1071666 2.98% 26 0.37% gokoreamn.com
8 69908 4.92% 53676 7.46% 1023213 2.84% 33 0.47% lucky-silicon.co.kr
9 26702 1.88% 14444 2.01% 843741 2.34% 15 0.21% pensiongm.com
10 14616 1.03% 7492 1.04% 841077 2.34% 30 0.43% glara.com

30 / 4894 ۷
# Hits ۷
1 250505 17.64% - (Direct Request)
2 94482 6.65% http://www.svartan.com/zb41pl4/bbs/zboard.php
3 92119 6.49% http://www.gaeun32.com/board/zboard.php
4 32243 2.27% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
5 30466 2.14% http://www.phsansarang.com/new_main4.php
6 26453 1.86% http://phsansarang.com/bbs/zboard.php
7 23774 1.67% http://lovesumin.naok.net/bbs/zboard.php
8 23429 1.65% http://soffice.11st.co.kr/jsp/product/information/sellProductDesc4HtmltoImg.jsp
9 23086 1.63% http://gaeun32.com/board/zboard.php
10 22539 1.59% http://wcbadmin.naok.net/
11 22415 1.58% http://www.phsansarang.com/bbs/zboard.php
12 21293 1.50% http://www.withcsis.com/bbs/zboard.php
13 19444 1.37% http://www.eastball.net/bbs/zboard.php
14 17269 1.22% http://eastball.net/bbs/zboard.php
15 16289 1.15% http://search.daum.net/
16 15281 1.08% http://flower.nazzim.net/bbs/zboard.php
17 13881 0.98% http://www.holicbass.com/zb41/zboard.php
18 12907 0.91% http://www.gaeun32.com/file/main.php
19 12705 0.89% http://jpbook.com/mall/m_mall_detail.php
20 10103 0.71% http://www.high-end.co.kr/bbs/zboard.php
21 10099 0.71% http://gokoreamn.com/shop/m_view.php
22 9742 0.69% http://www.snnh.org/bbs/zboard.php
23 9145 0.64% http://pensiongm.com/bbs/zboard.php
24 8773 0.62% http://yonseimansa.naok.net/bbs/zboard.php
25 8659 0.61% http://sins.nazzim.net/bbs/zboard.php
26 8655 0.61% http://perrang.com/xe/
27 8279 0.58% http://miseok.naplay.net/bbs/zboard.php
28 7486 0.53% http://jpbook.com/mall/m_mall_list.php
29 7268 0.51% http://phsansarang.com/bbs/view.php
30 6771 0.48% http://doosaram.com/bbs/zboard.php

20 / 62 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 11.58% 스바르탄
2 5 5.26% б
3 4 4.21% 가은32
4 3 3.16% b
5 3 3.16% bk100s
6 3 3.16% rangemate kr
7 2 2.11% http://www.pension79.com
8 2 2.11% http://www.sanga.co.kr/product/productview.asp
9 2 2.11% range mate cook
10 2 2.11% rangemate cooker rec
11 2 2.11% stock broker south korea
12 2 2.11% stock market korea broker rank
13 2 2.11% 스펜더 sp 1/2
14 2 2.11% 신흥물산
15 2 2.11% 오픈켑쳐
16 2 2.11% 키노트 기획서
17 1 1.05% %eb%85%b9%ec%83%89
18 1 1.05% abb inverter 대리점
19 1 1.05% brokerage korea equity
20 1 1.05% buying korean stocks commission

15 / 3143 Ʈ
# Hits Ʈ
1 71904 5.06% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
2 59386 4.18% Wget/1.11.4 Red Hat modified
3 54376 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 43617 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 42172 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 39957 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 35034 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 34315 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 28220 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
10 26439 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 24533 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
12 23429 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
13 23427 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 22604 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
15 18781 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)

Usage by Country for September 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 733843 51.67% 336093 46.70% 12592148 34.96% Commercial (com)
2 323436 22.77% 174715 24.27% 16942676 47.04% Network (net)
3 301440 21.22% 178739 24.83% 5309631 14.74% Korea, Republic of
4 41638 2.93% 19390 2.69% 803359 2.23% Non-Profit (org)
5 16915 1.19% 10331 1.44% 355958 0.99% Unresolved/Unknown
6 3075 0.22% 1639 0.23% 11777 0.03% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21